| Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 60,- € nicht enthalten) | |
| 09.01. - 26.03.2021 | 98,- | 38,- | 45,- |
| 27.03. - 24.04.2021 | 107,- | 47,- | 58,- |
| 24.04. - 07.05.2021 | 115,- | 55,- | 70,- |
| 08.05. - 18.06.2021 | 130,- | 70,- | 85,- |
| 19.06. - 02.07.2021 | 150,- | 90,- | 99,- |
| 03.07. - 20.08.2021 | 172,- | 112,- | 139,- |
| 21.08. - 03.09.2021 | 150,- | 90,- | 99,- |
| 04.09. - 29.10.2021 | 125,- | 65,- | 81,- |
| 30.10. - 17.12.2021 | 98,- | 38,- | 45,- |
| 18.12. - 24.12.2021 | 130,- | 70,- | 85,- |
| 25.12. - 07.01.2022 | 159,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 60,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,40 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit, Kautionvon 100,- €.
Bettwäsche kann für 12,- €, oder auch Handtücher für 12,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 60,- €.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.
| Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 60,- € nicht enthalten) | |
| 08.01. - 08.04.2022 | 98,- | 38,- | 45,- |
| 09.04. - 29.04.2022 | 107,- | 47,- | 58,- |
| 30.04. - 20.05.2022 | 115,- | 55,- | 70,- |
| 21.05. - 17.06.2022 | 130,- | 70,- | 85,- |
| 18.06. - 01.07.2022 | 150,- | 90,- | 99,- |
| 02.07. - 26.08.2022 | 172,- | 112,- | 139,- |
| 27.08. - 09.09.2022 | 150,- | 90,- | 99,- |
| 10.09. - 28.10.2022 | 125,- | 65,- | 81,- |
| 29.10. - 16.12.2022 | 98,- | 38,- | 45,- |
| 17.12. - 30.12.2022 | 130,- | 70,- | 85,- |
| 31.12. - 07.01.2023 | 159,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 60,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,40 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit, Kaution von 100,- €.
Bettwäsche kann für 12,- €, oder auch Handtücher für 12,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 60,- €.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.
| Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 60,- € nicht enthalten) | |
| 08.01. - 31.03.2023 | 98,- | 38,- | 45,- |
| 01.04. - 28.04.2023 | 107,- | 47,- | 58,- |
| 29.04. - 12.05.2023 | 115,- | 55,- | 70,- |
| 13.05. - 16.06.2023 | 130,- | 70,- | 85,- |
| 17.06. - 30.06.2023 | 150,- | 90,- | 99,- |
| 01.07. - 25.08.2023 | 172,- | 112,- | 139,- |
| 26.08. - 08.09.2023 | 150,- | 90,- | 99,- |
| 09.09. - 27.10.2023 | 125,- | 65,- | 81,- |
| 28.10. - 22.12.2023 | 98,- | 38,- | 45,- |
| 23.12. - 29.12.2023 | 130,- | 70,- | 85,- |
| 30.12. - 07.01.2024 | 159,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 60,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,40 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit, Kaution von 100,- €.
Bettwäsche kann für 12,- €, oder auch Handtücher für 12,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 60,- €.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.